Recursos
Publicacion resultados FIEP 2020
| Números Generales | |
| N° de Proyectos postulados | 1707 |
| N° de Proyectos Evaluados | 1472 |
| N° de Proyectos Inadmisibles | 235 |
| N° de Proyectos Adjudicados | 110 |
| N° de Proyectos Lista de Espera | 1088 |
| N° de Proyectos bajo puntaje de corte (55 puntos) | 274 |
| Monto total proyectos adjudicados | $400.758.988 |
| Monto total proyectos admisibles | $5.274.246.949 |
| Monto total proyectos postulados | $6.041.961.055 |
| Distribución por tipo de Establecimiento | |
| INTEGRA | 3 |
| JUNJI | 22 |
| Otro | 15 |
| VTF – Corporación Municipal | 19 |
| VTF – Fundación u organización Privada | 9 |
| VTF – Municipal | 39 |
| VTF – Servicio Local de Educación (SLE) | 3 |
| Total general | 110 |
| Distribución Adjudicados por Región | |
| De Antofagasta | 1 |
| De Arica y Parinacota | 2 |
| De Atacama | 3 |
| De Aysén | 1 |
| De Coquimbo | 4 |
| De La Araucanía | 14 |
| De Los Lagos | 10 |
| De Los Ríos | 8 |
| De Magallanes y La Antártica Chilena | 2 |
| De Ñuble | 5 |
| De Valparaíso | 11 |
| Del Bíobío | 16 |
| De O’Higgins | 8 |
| Del Maule | 11 |
| Metropolitana | 14 |
| Total general | 110 |
Resultados – Listado de proyectos adjudicados
Resultados generales – Proyectos en lista de espera y no admisibles
Resolución exenta 237 del 11/08/2020